※各項目クリックで製品に飛びます。
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
羽子板付沓石 | 150 | 7 |
180 | 10 | |
210 | 12 | |
240 | 15 | |
300 | 20 | |
360 | 25 | |
450 | 31 | |
600 | 50 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
U字溝 | 60 | 8 |
90 | 11 | |
120 | 16 | |
150 | 25 | |
180 | 33 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
U字溝の蓋 | 60 | 5 |
90 | 7 | |
120 | 10 | |
150 | 11 | |
180 | 13 | |
240 | 19 | |
300 | 31 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
改良マス | 180 | 15 |
240 | 20 | |
300 | 26 | |
360 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
改良マス1/2 | 180 | 8 |
240 | 10 | |
300 | 13 | |
360 | ||
450 | ||
600 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
フェンス基礎 | 150 | 15 |
180 | 20 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
地先 | 100 | 14 |
120 | 20 | |
地先(面なし) | 100 | 14 |
120 | 20 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
平板 | 250×250×50 | |
300×300×60 | ||
360×450×60 | ||
300×600×60 | ||
360×600×60 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
平板(面取り) | 300×300×60 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
ピンコロ | 120×150×150 | 6 |
150×150×150 | 7 | |
180×180×180 | 9 | |
70×150×210 | ||
10×12×210 | ||
100×200×200 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
スペーサピンコロ | 70×150×210 | |
100×120×210 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
羽子板付ピンコロ | 200×190×190 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
ボイラー台 | 120×350×650 | 32 |
130×450×800 | 44 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
車止め | 110×130×600 | 16 |
120×150×600 | 21 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
タメマス | 150 | 18 |
180 | 22 | |
240 | 30 | |
300 | 42 | |
360 | ||
450 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
井戸側 | 600 | |
750 | ||
900 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
マンブタ | 240 | |
300 | ||
360 | ||
450 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
歩道上り | 280×85×600 | |
350×95×600 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
メガネ石 | 240×240×80 | |
240×240×100 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
単管基礎ブロック |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
単管付沓石 |
品名 | 規格(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|
アイボルト付沓石 小 | ||
アイボルト付沓石 中 |